14 Trophäen für die Schweiz an den ADCE Awards 2024
Am Freitag wurden die diesjährigen ADCE Awards verliehen. Obwohl es heuer nicht für Gold oder den Grand Prix reichte, gab es für Schweizer Einreichungen 14 Silber- und Bronze-Trophäen.
Am Freitag wurden im Rahmen des ADCE European Creativity Festivals in Barcelona die diesjährigen ADCE Awards verliehen. Aus 924 Einreichungen aus 24 Ländern wurden insgesamt 375 Projekte ausgezeichnet. Auch Projekte aus der Schweiz überzeugten die Jury, die sich aus 58 führenden Kreativen aus ganz Europa zusammensetzte.
Award | Einreichende | Kategorie | Auftraggebende | Projekt |
---|---|---|---|---|
Silber | Jung von Matt Hamburg | Integrated & Innovation | Myclimate Schweiz | Carbon Tracker |
Bronze | Publicis | Integrated & Innovation | Baloise | Grand Theft Insurance |
Bronze | Team Farner | Integrated & Innovation | Islam Alijaj | Giving a Voice to the Unheard |
Bronze | TBWA\Zürich | Integrated & Innovation | McDonald’s | McNugget of Love |
Silber | Publicis | Interactive & Mobile | Baloise | Grand Theft Insurance |
Silber | Thjnk | Print & Outdoor | Denner | Seriously Reduced |
Bronze | TBWA\Zürich | Print & Outdoor | Terre des Femmes | Cutcakes |
Bronze | TBWA\Zürich | Print & Outdoor | McDonald’s | Switch Sides |
Bronze | Publicis | Brand Experience | Baloise | Grand Theft Insurance |
Bronze | TBWA\Zürich | Brand Experience | McDonald’s | McNugget of Love |
Bronze | Thjnk | Brand Experience | Ochsner Sport | River Bike |
Bronze | Team Farner | Brand Experience | Islam Alijaj | Giving a Voice to the Unheard |
Bronze | Freitag | Design | Freitag | 30 Years of Freitag: the Donnerstag Weeks |
Bronze | Team Farner/ Shining | Film & Audio | Greenpeace | Who ever breathes, needs the sea |
Quelle: ADCE Awards
Des Weiteren gab es noch einen ADCE Student Award: Das Team der Fachhochschule Graubünden erhielt Bronze für ihr Projekt Starrk. für Rosannis in der Kategorie Interactive.